K.BC SINT MARTINUS AALST 1(stam nr. VD04)
Adres | Rerum Novarumstraat, 4 |
9300 Aalst | |
Telefoon | 053/ 78 04 19 |
Speeldag | maandag (19:30) |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | STILTEN Rik |
Verantw. telnr. | 0486/ 68 62 62 |
rikstilten at hotmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
1170 | TEMMERMAN Dirk | 42 | - |
7048 | STILTEN Rik | 34 | - |
9417 | ROGIERS Marc | 22 | - |
4374 | VERHULST Jean-Paul | 34 | - |
4974 | VAN DEN BROECK Harry | 27 | - |
4294 | MATTENS Roger | 27 | - |
4297 | VAN DEN BOSSCHE Christian | 27 | - |
4324 | DE CONINCK Marc | 27 | - |
9416 | RIEMKENS Wilfried | 22 | - |
6694 | VINCK Eddy | 18 | - |
4281 | COPPENS JeanPierre | 27 | - |
7298 | DHONT Danny | 18 | NS |
7298 | DHONT Danny | 18 | NS |
K.BC ONS HUIS 1(stam nr. VD13)
Adres | Visstraat, 20 bus 1 |
9500 Geraardsbergen | |
Telefoon | 0474/ 62 65 39 |
Speeldag | woensdag (19:30) |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | GERSOULLE Marc |
Verantw. telnr. | 0478/ 81 40 10 |
marc dot gersoulle at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4389 | VAN KERCKHOVE Andre | 27 | - |
8871 | VANDENHENDE John | 27 | - |
9064 | GERSOULLE Marc | 27 | - |
4387 | TEMMERMAN Walter | 50 | - |
4290 | GILLADE Luc | 50 | - |
4341 | DE COSTER Luc | 50 | - |
4390 | VAN MALDER Dirk | 50 | - |
1414 | VAN DIJCK Philip | 42 | - |
4361 | MANGELINCKX Nico | 42 | - |
8535 | DE WIN Guy | 34 | - |
4344 | DE WEVER Koen | 34 | - |
5121 | JACOBS Patrick | 27 | NS |
9283 | BRENDERS Thierry | 34 | - |
4320 | VAN LANGENHOVE Alain | 22 | - |
9516 | DUJARDIN Geoffrey | 18 | - |
BC KUNST VERMAAK 1(stam nr. VG10)
Adres | Kapittelstraat, 7 |
9700 Oudenaarde | |
Telefoon | 055/ 31 73 74 |
Speeldag | zaterdag (14:00) |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | DOS SANTOS José |
Verantw. telnr. | 056/77 61 78 |
martienbeir at hotmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9781 | DOS SANTOS Jose | 27 | - |
9264 | REYCHLER Hedwig | 22 | - |
7887 | HEBBELINCK Luc | 22 | - |
9429 | HERREMAN Luc | 27 | - |
9428 | WIELFAERT Curt | 22 | - |
8918 | VANDENBERGHE Pascal | 22 | - |
9238 | SIMONS Rudi | 22 | - |
7845 | VAN THUYNE Rudy | 22 | - |
9262 | CLAEYS Hubert | 15 | - |
K.BC ARGOS WESTVELD 2(stam nr. VG11)
Adres | Antwerpsesteenweg, 550 |
9040 Gent | |
Telefoon | 09/228 19 38 |
Speeldag | vrijdag (19:30) |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | BAELE Edmond |
Verantw. telnr. | 0486/ 57 48 65 |
baeleeddy at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8897 | BAELE Edmond | 34 | - |
7477 | VAN DE CASTEELE Henri | 22 | - |
7882 | GANDOLFO Salvatore | 22 | - |
4567 | VLERICK Raf | 42 | - |
6706 | DE FAUW Guy | 34 | - |
6713 | VAN ACKER Johan | 34 | - |
8352 | COSYNS Marc | 27 | - |
4845 | STEVENS PATRICK | 27 | - |
4609 | VAN ACKER Jan | 27 | - |
6427 | GORLEER Omer | 27 | - |
9431 | JACQUEMYN Tony | 27 | - |
9432 | VANAELST Paul | 22 | - |
9426 | DE WISPELAERE Walter | 18 | - |
8349 | CLAERHOUT Bernard | 15 | - |
7045 | LAEREMANS Kenny | 15 | - |
5208 | VAN HAMME Rudiger | 22 | - |
KON. EEKLOSE BC(stam nr. VG15)
Adres | markt, 6 bus 1 |
9900 Eeklo | |
Telefoon | 09/ 377 06 19 |
Speeldag | zaterdag(14:30) |
Formaat | 2.30 |
Verantw. | BONTE William |
Verantw. telnr. | 09/ 377 09 6 |
william dot bonte at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9067 | DE LETTER Sandra | 34 | - |
7474 | GEIRNAERT Marc | 27 | - |
9057 | BONTE William | 27 | - |
6709 | WELVAERT Yves | 42 | - |
4422 | DE MEYER Rudi | 42 | - |
7312 | VAN ACKER Johan | 34 | - |
9419 | MOEYKENS Biacio | 27 | - |
1046 | BRUGGEMAN Franky | 22 | - |
9807 | DE BRUYCKER Pierre | 22 | - |
K.BC METRO(stam nr. VG19)
Adres | Sint-Pieteraalststraat, 74-76 |
9000 Gent | |
Telefoon | 0477/ 32 20 43 |
Speeldag | woensdag(19:00) |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | CAUDRON Danny |
Verantw. telnr. | 0477/ 32 20 43 |
caudrondanny at hotmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9421 | CAUDRON Danny | 34 | - |
9420 | CAUDRON Bjorn | 34 | - |
8898 | RAES Freddy | 18 | - |
4407 | STEELS Dieter | 50 | - |
6930 | VERHELST Daniel | 50 | - |
4531 | WULFRANCK Luc | 50 | - |
4574 | HOFMAN Raf | 42 | - |
4643 | MESURE Freddy | 42 | - |
4415 | VANPETEGHEM Alex | 42 | - |
9263 | DE VOS Guido | 34 | - |
4456 | DUPONT JeanClaude | 34 | - |
4520 | MARTENS Johan | 34 | - |
4511 | DE PAUW Lucien | 27 | - |
4400 | LAMBOTTE Rik | 27 | - |
4966 | ROSSEL Francis | 27 | - |
8665 | VAN DELSEN Edgard | 22 | - |
9522 | LEEMAN Rudy | 18 | - |
4529 | VERSNOYEN Francois | 42 | - |
7356 | SCHAUBROECK Christiaan | 18 | NS |
BC T SLEEPBOOTJE 1(stam nr. VS05)
Adres | Dorpsstraat, 119 |
9130 Kieldrecht | |
Telefoon | 03/ 773 32 23 |
Speeldag | woensdag (19:30) |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | ROSIER Nick |
Verantw. telnr. | 0495/ 12 50 32 |
rosier dot nick at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4894 | DAELMAN Walther | 34 | - |
8650 | DE BOEY Gijs | 27 | - |
6488 | DE WITTE Franky | 22 | - |
6489 | DE WITTE Jeffrey | 50 | - |
9441 | ROSIER Nick | 50 | - |
7915 | DE LEEUW Willy | 42 | - |
7562 | THUY Marc | 42 | - |
9891 | BURGELMAN Johan | 42 | - |
5907 | VAN GELDER Kevin | 34 | - |
4854 | ROSIER Peter | 27 | - |
7918 | ROSIER Noah | 22 | NS |
BC T SLEEPBOOTJE 2(stam nr. VS05)
Adres | Dorpsstraat, 119 |
9130 Kieldrecht | |
Telefoon | 03/ 773 32 23 |
Speeldag | woensdag ( 19:30) |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | ROSIER Nick |
Verantw. telnr. | 0495/ 12 50 32 |
rosier dot nick at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9442 | VERGULT Francois | 27 | - |
9348 | WOUTERS Marc | 27 | - |
7670 | VAN WOUWE Marc | 22 | NS |
6489 | DE WITTE Jeffrey | 50 | - |
9441 | ROSIER Nick | 50 | - |
7915 | DE LEEUW Willy | 42 | - |
7562 | THUY Marc | 42 | - |
9891 | BURGELMAN Johan | 42 | - |
5907 | VAN GELDER Kevin | 34 | - |
4854 | ROSIER Peter | 27 | - |
7918 | ROSIER Noah | 22 | NS |
KON. SINT NIKLASE BA(stam nr. VS16)
Adres | Hof van Belsele1 |
9100 Sint-Niklaas | |
Telefoon | 0474/ 05 51 67 |
Speeldag | woensdag (19:30) |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | HEERWEGH Erik |
Verantw. telnr. | 0474/05 51 67 |
erikheerwegh at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4920 | HEERWEGH Robert | 34 | - |
7704 | HEERWEGH Erik | 22 | - |
8903 | NEYTS Pierre | 22 | - |
9158 | VAN HOUDENHOVE Patrick | 50 | - |
4907 | CORNELISSEN Pierre | 50 | - |
6564 | MAES Rudy | 42 | - |
9476 | VERHOFSTADT Eddy | 42 | - |
7810 | D HAENS Peter | 34 | - |
4841 | VERPLANCKE JeanPaul | 34 | - |
4922 | LAUREYS Wilfried | 27 | - |
4913 | DE RUYTE Yvan | 27 | - |
8717 | VAN DEN EEDEN Kurt | 27 | - |
7935 | CLARYSSE Frankie | 27 | - |
7964 | HUYBEN Gilbert | 22 | - |
8472 | GOOSSENS Dave | 18 | - |
8468 | VAN STEENACKER Thierry | 18 | - |
7526 | PEVENAGE Killian | 15 | - |
7668 | PEVENAGE Patrick | 15 | NS |
BC QUALITY ZELE 1(stam nr. VS18)
Adres | Drukkerijstraat, 5 |
9240 Zele | |
Telefoon | 052/ 44 94 31 |
Speeldag | vrijdag (19:30) |
Formaat | 2.10 |
Verantw. | BOCKLANDT Martin |
Verantw. telnr. | 0497/ 72 81 93 |
martinbocklandt at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9278 | BOONE Koen | 34 | - |
9147 | BOCKLANDT Martin | 34 | - |
9445 | DE PAEPE Dirk | 27 | - |
4942 | BAETENS Marc | 50 | - |
6219 | RAEMDONCK Tommy | 50 | - |
9536 | BOONE Leo | 34 | - |
5747 | SAEY Etienne | 34 | - |
2204 | CLOET Marc | 34 | - |
4281 | COPPENS JeanPierre | 27 | - |
8639 | DE BOCK Dirk | 27 | - |
4294 | MATTENS Roger | 27 | - |
4416 | VAN RYSSELBERGHE Johan | 27 | - |
7653 | DE RYCKE Luc | 27 | - |
8582 | VAN NIEUWENHOVE Mario | 15 | - |
7309 | WEEMAES Dirk | 27 | NS |
4334 | VAN HAUTE Guido | 34 | - |