Beker Der Gewesten Beide Vlaanderen 2023-2024

Koninklijke Belgische Biljartbond

Individuele uitslagen

Volledige uitslagen in PDF-formaat Terugronde in PDF-formaat Heenronde in PDF-formaat

KBC WARDEN OOM

DEVOS Claude (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 22 47 0.468 OG
Ronde 7 26 48 0.541 OG
Ronde 8 26 51 0.509 OG
Ronde 9 34 63 0.539 OG
Ronde 10 32 49 0.653 MG
Ronde 12 22 55 0.400 OG
Ronde 13 29 49 0.591 OG
Ronde 14 29 54 0.537 OG
Ronde 18 28 47 0.595 OG
Ronde 19 33 68 0.485 OG
  281 531 0.529 OG
D'HONDT Herve (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 7 29 0.241 OG
Ronde 3 22 43 0.511 PR
Ronde 4 16 61 0.262 OG
Ronde 5 22 37 0.594 PR
Ronde 7 22 63 0.349 OG
Ronde 8 21 71 0.295 OG
Ronde 9 15 54 0.277 OG
Ronde 10 22 35 0.628 DPR
Ronde 12 22 51 0.431 MG
Ronde 13 20 46 0.434 MG
Ronde 14 22 53 0.415 MG
Ronde 15 22 57 0.385 OG
Ronde 17 19 54 0.351 OG
Ronde 18 17 49 0.346 OG
Ronde 19 22 45 0.488 MG
  291 748 0.389 OG
VAN ACKER Brecht (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 16 42 0.380 OG
Ronde 3 15 40 0.375 OG
Ronde 4 22 39 0.564 MG
Ronde 5 22 44 0.500 OG
Ronde 7 22 31 0.709 PR
Ronde 8 21 51 0.411 OG
Ronde 9 22 53 0.415 OG
Ronde 10 22 41 0.536 MG
Ronde 12 19 59 0.322 OG
Ronde 13 11 35 0.314 OG
Ronde 14 25 58 0.431 OG
Ronde 15 27 55 0.490 OG
Ronde 17 27 49 0.551 MG
Ronde 18 27 66 0.409 OG
Ronde 19 27 47 0.574 MG
  325 710 0.457 OG
ACX Dirk (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 17 31 45 0.688 MG
  31 45 0.688 MG
DESWARTE Franky (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 2 27 22 1.227 -
Ronde 4 16 48 0.333 OG
Ronde 5 15 39 0.384 OG
Ronde 15 27 45 0.600 MG
  85 154 0.551 MG

KON KORTRIJKSE BC

BEKAERT Bernhard (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 31 56 0.553 OG
Ronde 3 42 47 0.893 MG
Ronde 4 42 43 0.976 PR
Ronde 5 42 46 0.913 MG
Ronde 9 42 46 0.913 MG
Ronde 10 42 29 1.448 PR
Ronde 14 42 34 1.235 PR
Ronde 15 42 46 0.913 MG
Ronde 18 42 47 0.893 MG
  367 394 0.931 MG
VERMEERSCH Dave (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 29 0.517 DPR
Ronde 3 15 40 0.375 MG
Ronde 4 17 46 0.369 MG
Ronde 5 10 37 0.270 OG
Ronde 6 18 54 0.333 OG
Ronde 8 22 71 0.309 OG
Ronde 9 19 57 0.333 OG
Ronde 10 22 68 0.323 OG
Ronde 11 17 52 0.326 OG
Ronde 13 18 46 0.391 MG
Ronde 14 18 34 0.529 DPR
Ronde 15 18 54 0.333 OG
Ronde 16 14 36 0.388 MG
Ronde 18 18 49 0.367 MG
  241 673 0.358 MG
HONRAEDT Christiaan (TSP 15) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 11 50 0.220 OG
Ronde 8 15 51 0.294 MG
Ronde 9 6 45 0.133 OG
Ronde 10 13 70 0.185 OG
Ronde 11 15 60 0.250 OG
  60 276 0.217 OG
NUYTTENS Gino (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 6 17 36 0.472 OG
Ronde 11 33 64 0.515 OG
Ronde 13 42 49 0.857 MG
Ronde 16 34 30 1.133 PR
  126 179 0.703 OG
LOOSVELDT Frank (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 34 35 0.971 MG
  34 35 0.971 MG
ROGIERS Jacques (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 15 34 47 0.723 MG
Ronde 16 31 39 0.794 PR
  65 86 0.755 MG
MOENENS Vincent (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 14 18 51 0.352 OG
Ronde 18 27 66 0.409 OG
  45 117 0.384 OG
CLAUS Gino (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 71 0.478 OG
Ronde 8 34 51 0.666 OG
  68 122 0.557 OG
GAYSE Vincent (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 17 43 0.395 OG
Ronde 4 7 30 0.233 OG
Ronde 5 22 53 0.415 MG
  46 126 0.365 OG

KBC DOS ROESELARE

DUYCK Peter (TSP 42) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 42 56 0.750 OG
Ronde 2 26 39 0.666 OG
Ronde 3 42 54 0.777 OG
Ronde 4 42 48 0.875 MG
Ronde 6 42 36 0.114 OG
Ronde 7 29 52 0.557 OG
Ronde 8 42 46 0.913 MG
Ronde 9 37 63 0.587 OG
Ronde 11 42 64 0.656 OG
Ronde 12 42 50 0.840 MG
Ronde 13 41 43 0.953 MG
Ronde 14 42 54 0.777 OG
Ronde 16 42 30 1.400 PR
Ronde 17 42 48 0.875 MG
Ronde 18 42 43 0.976 PR
  595 726 0.819 MG
CHRISTIAEN Kris (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 17 71 0.239 OG
Ronde 2 16 28 0.571 PR
Ronde 3 22 48 0.458 MG
Ronde 6 18 54 0.333 OG
Ronde 8 7 47 0.148 OG
Ronde 9 22 54 0.407 OG
Ronde 11 22 52 0.423 MG
Ronde 12 22 72 0.305 OG
Ronde 13 22 45 0.488 MG
Ronde 14 22 58 0.379 OG
Ronde 16 22 39 0.564 PR
Ronde 18 18 65 0.276 OG
  230 633 0.363 OG
OOSTERLINCK Patrick (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 15 29 0.517 PR
Ronde 2 12 35 0.342 OG
Ronde 3 18 42 0.428 MG
Ronde 4 18 39 0.461 MG
Ronde 6 22 50 0.440 MG
Ronde 7 22 41 0.536 PR
Ronde 8 13 62 0.209 OG
Ronde 9 14 53 0.264 OG
Ronde 11 22 60 0.366 OG
Ronde 12 21 78 0.269 OG
Ronde 13 22 56 0.392 OG
Ronde 14 15 53 0.283 OG
Ronde 16 22 36 0.611 PR
Ronde 17 22 46 0.478 MG
Ronde 18 20 58 0.344 OG
  278 738 0.376 OG
HOUTHAEVE Jean-Marie (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 4 34 61 0.557 OG
Ronde 7 34 34 1.000 DPR
Ronde 17 34 45 0.755 MG
  102 140 0.728 MG

KBC GILDE HOGER OP 2

BAS Jacques (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 42 34 1.235 -
Ronde 2 42 39 1.076 -
Ronde 4 34 43 0.790 -
Ronde 5 42 39 1.076 -
Ronde 6 50 50 1.000 -
Ronde 9 42 46 0.913 -
Ronde 10 50 49 1.020 -
Ronde 12 33 50 0.660 -
Ronde 14 30 34 0.882 -
Ronde 15 35 55 0.636 -
Ronde 17 30 48 0.625 -
Ronde 19 50 68 0.735 -
  480 555 0.864 -
AMEYE Franky (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 26 57 0.456 OG
Ronde 2 27 28 0.964 PR
Ronde 4 27 30 0.900 PR
Ronde 5 25 37 0.675 MG
Ronde 6 34 55 0.618 OG
Ronde 7 34 52 0.653 MG
Ronde 9 34 57 0.596 OG
Ronde 10 26 35 0.742 MG
Ronde 11 30 53 0.566 OG
Ronde 12 28 72 0.388 OG
Ronde 14 34 51 0.666 MG
Ronde 15 26 45 0.577 OG
Ronde 16 20 47 0.425 OG
Ronde 17 30 45 0.666 MG
Ronde 19 22 47 0.468 OG
  423 711 0.594 OG
VERMEERSCH Erik (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 22 41 0.536 OG
Ronde 2 22 35 0.628 MG
Ronde 4 22 46 0.478 OG
Ronde 5 17 44 0.386 OG
Ronde 6 27 41 0.658 MG
Ronde 7 19 41 0.463 OG
Ronde 9 27 45 0.600 OG
Ronde 10 26 41 0.634 MG
Ronde 11 27 39 0.692 MG
Ronde 12 34 78 0.435 OG
Ronde 14 19 34 0.558 OG
Ronde 15 26 57 0.456 OG
Ronde 16 25 69 0.362 OG
Ronde 17 31 46 0.673 MG
Ronde 19 19 45 0.422 OG
  363 702 0.517 OG
LOUAGIE Bjorn (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 7 16 34 0.470 OG
  16 34 0.470 OG
DUJARDIN Jean-Pierre (TSP 18) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 11 18 35 0.514 DPR
Ronde 16 18 37 0.486 PR
  36 72 0.500 PR

KBC GILDE HOGER OP 1

CARDOEN Kurt (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 30 34 0.882 PR
Ronde 2 17 22 0.772 MG
Ronde 5 26 46 0.565 OG
Ronde 6 27 50 0.540 OG
Ronde 7 34 48 0.708 MG
Ronde 8 34 47 0.723 MG
Ronde 10 28 29 0.965 PR
Ronde 11 34 53 0.641 MG
Ronde 12 34 55 0.618 OG
Ronde 13 34 43 0.790 PR
Ronde 15 32 46 0.695 MG
Ronde 16 34 47 0.723 MG
Ronde 17 34 45 0.755 MG
Ronde 18 20 43 0.465 OG
  418 608 0.687 MG
VERCAEMERE Jaak (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 34 57 0.596 OG
Ronde 2 34 29 1.172 DPR
Ronde 3 28 48 0.583 OG
Ronde 5 34 53 0.641 MG
Ronde 6 32 55 0.581 OG
Ronde 7 28 63 0.444 OG
Ronde 8 34 62 0.548 OG
Ronde 10 34 68 0.500 OG
Ronde 11 21 39 0.538 OG
Ronde 12 34 59 0.576 OG
Ronde 15 31 47 0.659 MG
Ronde 17 24 49 0.489 OG
Ronde 18 34 65 0.523 OG
  402 694 0.579 OG
VION Mark (TSP 34) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 1 25 41 0.609 OG
Ronde 2 27 42 0.642 MG
Ronde 3 23 42 0.547 OG
Ronde 5 27 37 0.729 MG
Ronde 6 25 41 0.609 OG
Ronde 7 9 31 0.290 OG
Ronde 10 34 70 0.485 OG
Ronde 11 26 35 0.742 MG
Ronde 12 20 51 0.392 OG
Ronde 13 28 45 0.622 OG
Ronde 15 18 54 0.333 OG
Ronde 16 34 69 0.492 OG
Ronde 17 34 54 0.629 MG
Ronde 18 34 58 0.586 OG
  364 670 0.543 OG
GOETHALS Didier (TSP 50) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 3 50 54 0.925 -
Ronde 8 30 46 0.652 -
  80 100 0.800 -
VANFLETEREN Piet (TSP 22) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 16 14 37 0.378 OG
  14 37 0.378 OG
KOEKUYT Filip (TSP 27) BP BEURTEN GEM OPM
Ronde 13 24 56 0.428 OG
  24 56 0.428 OG