KBC BRUGSE(stam nr. VB12)
Adres | Diksmuidestraat 3b |
8000 BRUGGE | |
Telefoon | 050/33 22 82 |
Speeldag | Donderdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DE CLERCK Jean |
Verantw. telnr. | 0477/34 73 61 |
dcj at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8669 | DE CLERCK Jean | 23 | - |
4267 | THOMAS Peter | 18 | - |
8676 | NEUBOURG Freddy | 15 | - |
4071 | DE BAERE Eddy | 28 | - |
9062 | DE BUSSCHER Walter | 23 | - |
8678 | GHAZAL Ahmad | 23 | - |
6680 | FLAMEE Kurt | 23 | - |
5685 | BOECKAERT Eric | 18 | - |
4644 | DUMON Dirk | 18 | - |
7797 | BEIRENS Marc | 18 | - |
7874 | MEERSMAN Christiaan | 18 | - |
8883 | VANPRAET Bart | 18 | - |
4187 | ROGIERS Marc | 15 | - |
8162 | SEYS Herbert | 15 | - |
5678 | VERSCHAEVE Edwin | 15 | - |
8454 | STUYVAERT Marijn | 15 | - |
5717 | ACX Dirk | 15 | - |
9257 | MUS Hendrik | 15 | - |
4070 | DE BAERE Cindy | 15 | - |
8891 | PLATTEAU Tiani | 12 | - |
8670 | SCHOE Henk | 12 | - |
4156 | SEYS Norbert | 12 | - |
4242 | VERCRUYSSE Johan | 12 | - |
7075 | DEKYVERE Dirk | 10 | - |
7258 | PROSEC Jean-Marie | 10 | - |
BC STRIJTEM(stam nr. VD05)
Adres | Strijtemplein 6 |
1761 STRIJTEM | |
Telefoon | 054/33 10 10 |
Speeldag | Maandag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | VAN LAETHEM Rudy |
Verantw. telnr. | 0494/79 26 17 |
rudivanlaethem44 at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
5198 | VAN LAETHEM Rudi | 28 | - |
7096 | WAUTERS Jan | 15 | NS |
7298 | D'HONT Danny | 12 | - |
4352 | WAUTERS Johnny | 23 | - |
7609 | COLLART Olivier | 23 | - |
6088 | SIROYT Davy | 23 | - |
5949 | METTENS Frederic | 15 | - |
7090 | MEERT Henk | 15 | NS |
7091 | VAN SNICK Kenny | 10 | NS |
KBC ONS HUIS(stam nr. VD13)
Adres | Visstraat 20 bus 1 |
9500 GERAARDSBERGEN | |
Telefoon | 0474/62 65 39 |
Speeldag | Woensdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | VERCAMMEN Alwin |
Verantw. telnr. | 048/64 21 20 |
alwinvercammen at gmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4341 | DE COSTER Luc | 23 | - |
6454 | VERCAMMEN Alwin | 12 | - |
4320 | VAN LANGENHOVE Alain | 10 | - |
4390 | VAN MALDER Dirk | 28 | - |
4387 | TEMMERMAN Walter | 23 | - |
4290 | GILLADE Luc | 23 | - |
4361 | MANGELINCKX Nico | 23 | - |
4344 | DE WEVER Koen | 18 | - |
4389 | VAN KERCKHOVE Andre | 15 | - |
8535 | DE WIN Guy | 15 | - |
9283 | BRENDERS Thierry | 15 | - |
9518 | DE MECHELEER Michel | 15 | - |
9064 | GERSOULLE Marc | 15 | - |
5121 | JACOBS Patrick | 15 | - |
8871 | VANDENHENDE John | 12 | - |
BC KASTEELDREEF(stam nr. VG14)
Adres | Kasteeldreef 57 |
9920 LOVENDEGEM | |
Telefoon | 09/372 82 19 |
Speeldag | Donderdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | VAN DAELE Ronny |
Verantw. telnr. | 0472/78 51 28 |
nadine dot dereu at me dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7902 | VAN DAELE Ronny | 15 | - |
7207 | FEYS Georges | 15 | - |
8895 | SANMODESTO José | 10 | - |
4513 | DUYTSCHAEVER Peter | 28 | - |
4530 | VERSPEELT Filip | 28 | - |
4635 | DEVLIEGER Raoul | 23 | - |
4451 | DE BLEECKER Steven | 23 | - |
4612 | VANDAELE Alex | 23 | - |
5705 | LUTTENS Arnold | 18 | - |
7897 | VERMEERSCH Ivan | 15 | - |
7660 | VAN HOLDERBEKE Johan | 10 | - |
4526 | VAN DE VELDE Marc | 10 | - |
KBC METRO 2(stam nr. VG19)
Adres | Sint-Pietersaalststraat 74 |
9000 GENT | |
Telefoon | 0477/32 20 43 |
Speeldag | Donderdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | LAMBOTTE Rik |
Verantw. telnr. | 0468/02 05 63 |
rik dot lambotte at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4400 | LAMBOTTE Rik | 12 | - |
4511 | DE PAUW Lucien | 12 | - |
8660 | TEMMERMAN Eduard | 10 | - |
6930 | VERHELST Daniel | 28 | - |
4574 | HOFMAN Raf | 23 | - |
4732 | NACHTERGAELE Geert | 23 | - |
4407 | STEELS Dieter | 23 | - |
4415 | VANPETEGHEM Alex | 23 | - |
4531 | WULFRANCK Luc | 23 | - |
9421 | CAUDRON Danny | 23 | - |
9420 | CAUDRON Bjorn | 18 | - |
4456 | DUPONT Jean-Claude | 18 | - |
4518 | LEURIDON Jean-Pierre | 18 | - |
4520 | MARTENS Johan | 18 | - |
4529 | VERSNOYEN François | 18 | - |
4399 | DIERKENS Antoine | 15 | - |
8148 | EVERAERT Santino | 15 | - |
4643 | MESURE Freddy | 15 | - |
7178 | DEUVAERT Bruno | 10 | NS |
8898 | RAES Freddy | 10 | - |
7356 | SCHAUBROECK Christiaan | 10 | - |
8665 | VAN DELSEN Edgard | 10 | - |
KBC KORTRIJKSE(stam nr. VK05)
Adres | Ringlaan 32 |
8500 KORTRIJK | |
Telefoon | 056/37 29 66 |
Speeldag | Donderdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DENOULET Johan |
Verantw. telnr. | 0478/20 20 74 |
johan dot denoulet at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9078 | BEKAERT Bernhard | 23 | - |
7308 | CLAUS Gino | 18 | - |
1056 | SANTY Eric | 12 | NS |
5223 | DESCHEPPER Carl | 23 | - |
6730 | DENOULET Johan | 23 | - |
8001 | NICKELSON Didier | 23 | - |
4733 | NUYTTENS Gino | 23 | - |
4737 | VANGANSBEKE Luc | 18 | - |
8714 | LOOSVELDT Frank | 18 | - |
8159 | MONSOREZ Michel | 18 | - |
8125 | LANDRIEU Jan | 18 | - |
9079 | HIMPE Jean | 18 | - |
7997 | ROGIERS Jacques | 18 | - |
4725 | VANONACKER Patrick | 15 | - |
4799 | VERCOUILLIE José | 15 | - |
4673 | LAGAT Michel | 12 | - |
7024 | HUYGHELIER Herman | 10 | NS |
1058 | VERMEERSCH Dave | 10 | - |
KBC GILDE HOGER OP 3(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | Maandag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
8088 | VERCAEMERE Jaak | 18 | - |
9855 | CARDOEN Kurt | 18 | - |
8022 | VION Marc | 15 | - |
4147 | D'HONT Steven | 28 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 28 | - |
4656 | POLLIE Luc | 23 | - |
5746 | NICKELSON Pascal | 23 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 23 | - |
8047 | DEVRIENDT Bart | 18 | - |
7465 | COUSSEMENT Wim | 18 | - |
9511 | HOUSSIN Mario | 18 | - |
8873 | DEVOS Claude | 18 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 18 | - |
7821 | VROMANT Marc | 15 | - |
8024 | VERBRUGGHE Pol | 15 | NS |
8735 | VANDENBUVERIE Eric | 12 | - |
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 12 | NS |
9767 | VANHULLE Chris | 12 | - |
9080 | VANKEIRSBULCK Alex | 10 | - |
7698 | VANFLETEREN Piet | 10 | - |
KBC GILDE HOGER OP 4(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat 19 |
8501 HEULE | |
Telefoon | 0476/28 72 75 |
Speeldag | Vrijdag |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4659 | BAS Jacques | 23 | - |
1143 | LOUAGIE Bjorn | 15 | - |
7053 | AMEYE Franky | 15 | NS |
4147 | D'HONT Steven | 28 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 28 | - |
4656 | POLLIE Luc | 23 | - |
5746 | NICKELSON Pascal | 23 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 23 | - |
8047 | DEVRIENDT Bart | 18 | - |
7465 | COUSSEMENT Wim | 18 | - |
9511 | HOUSSIN Mario | 18 | - |
8873 | DEVOS Claude | 18 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 18 | - |
7821 | VROMANT Marc | 15 | - |
8024 | VERBRUGGHE Pol | 15 | NS |
8735 | VANDENBUVERIE Eric | 12 | - |
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 12 | NS |
9767 | VANHULLE Chris | 12 | - |
9080 | VANKEIRSBULCK Alex | 10 | - |
7698 | VANFLETEREN Piet | 10 | - |