K.BC ELK WEIRD HEM(stam nr. VG05)
Adres | DE EIKETAK MARKT, 16 |
9900 Eeklo | |
Telefoon | 09/ 377 33 47 |
Speeldag | vrijdag (19:30) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | HONGENAERT Erwin |
Verantw. telnr. | 0486/ 71 57 28 |
erwin dot hongenaert at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4446 | FOURNEAU Alain | 23 | - |
7479 | HONGENAERT Erwin | 15 | - |
4425 | GEVAERT Andre | 15 | - |
7806 | BAUTE Steven | 15 | - |
9966 | BRUGGEMAN Etienne | 10 | - |
8063 | COPPENS Christiaan | 15 | - |
9592 | DE LOBEL Marc | 15 | - |
7474 | GEIRNAERT Marc | 15 | - |
8657 | HOLDERBEKE Alex | 12 | - |
4472 | DE BAETS Danny | 12 | - |
7906 | DE CLERCQ Carlos | 12 | - |
7879 | SILVERSMET Patrick | 10 | - |
7487 | TAGHON Jurgen | 10 | - |
7491 | VERSPORTEN JeanPierre | 10 | - |
7306 | WOLFAERT Gerard | 12 | NS |
K.BC ARGOS WESTVELD(stam nr. VG11)
Adres | Antwerpsesteenweg, 550 |
9040 Gent | |
Telefoon | 09/228 19 38 |
Speeldag | woensdag (19:30) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | STRIJPENS Lucien |
Verantw. telnr. | 0474/ 26 38 38 |
lucien dot strijpens at hotmail dot com |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9066 | WILLEMS Raymond | 18 | - |
4036 | STRYPENS Lucien | 15 | - |
7882 | GANDOLFO Salvatore | 12 | - |
4567 | VLERICK Raf | 18 | - |
8897 | BAELE Edmond | 18 | - |
6706 | DE FAUW Guy | 18 | - |
6713 | VAN ACKER Johan | 15 | - |
8352 | COSYNS Marc | 15 | - |
4845 | STEVENS PATRICK | 15 | - |
4609 | VAN ACKER Jan | 12 | - |
6427 | GORLEER Omer | 12 | - |
9431 | JACQUEMYN Tony | 12 | - |
9432 | VANAELST Paul | 12 | - |
7476 | DE COOMAN Marcel | 12 | - |
7477 | VAN DE CASTEELE Henri | 10 | - |
7045 | LAEREMANS Kenny | 10 | - |
5208 | VAN HAMME Rudiger | 10 | - |
BC KASTEELDREEF(stam nr. VG14)
Adres | Kasteeldreef, 57 |
9920 Lievegem | |
Telefoon | 09/372 82 19 |
Speeldag | donderdag (19:30) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | FEYS Georges |
Verantw. telnr. | 0477/56 07 51 |
Georges dot feys2 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
7902 | VAN DAELE Ronny | 15 | - |
7207 | FEYS Georges | 15 | - |
8895 | SANMODESTO Jose | 10 | - |
4513 | DUYTSCHAEVER Peter | 28 | - |
4451 | DE BLEECKER Steven | 28 | - |
4635 | DEVLIEGER Raoul | 23 | - |
5705 | LUTTENS Arnold | 18 | - |
4402 | ROELS Roger | 18 | - |
4612 | VANDAELE Alex | 18 | - |
7897 | VERMEERSCH Ivan | 15 | - |
9964 | DE MEY Ad | 12 | - |
7660 | VAN HOLDERBEKE Johan | 10 | - |
4514 | DUYTSCHAEVER Roger | 10 | - |
4526 | VAN DE VELDE Marc | 10 | - |
K.BC METRO 1(stam nr. VG19)
Adres | Sint Pietersaalststraat 74-76 |
9000 Gent | |
Telefoon | 0477/ 32 20 43 |
Speeldag | dinsdag (19:30) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | LEURIDON JeanPierre |
Verantw. telnr. | 0477/52 49 94 |
jean dot leuridon at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
4518 | LEURIDON Jean-Pierre | 18 | - |
8148 | EVERAERT Santino | 18 | - |
8660 | TEMMERMAN Eduard | 10 | - |
4574 | HOFMAN Raf | 23 | - |
4407 | STEELS Dieter | 23 | - |
4415 | VANPETEGHEM Alex | 23 | - |
4531 | WULFRANCK Luc | 23 | - |
9421 | Caudron Danny | 18 | - |
4456 | DUPONT Jean-Claude | 18 | - |
4520 | MARTENS Johan | 18 | - |
4643 | MESURE Freddy | 18 | - |
4529 | VERSNOYEN François | 18 | - |
9420 | CAUDRON Bjorn | 18 | - |
4400 | LAMBOTTE Rik | 15 | - |
4511 | DE PAUW Lucien | 15 | - |
8665 | VAN DELSEN Edgard | 10 | - |
7356 | SCHAUBROECK Christiaan | 10 | NS |
K.BC GILDE HOGER OP 2(stam nr. VK08)
Adres | Kortrijksestraat, 19 |
8501 Heule | |
Telefoon | 0494/ 40 35 19 |
Speeldag | dinsdag (19:30) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | DE MOOR Frederik |
Verantw. telnr. | 0496/ 26 44 85 |
frederik dot de dot moor1 at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
9968 | BRUYERE Michel | 15 | - |
9529 | CALLAERT Alain | 15 | - |
1053 | DESPREZ Jean-Pierre | 10 | - |
4775 | GOETHALS Didier | 28 | - |
4656 | POLLIE Luc | 28 | - |
4790 | DE MOOR Frederik | 23 | - |
5746 | NICHELSON Pascal | 23 | - |
4659 | BAS Jacques | 23 | - |
8736 | VEYS Renzo | 23 | - |
7465 | COUSSEMENT Wim | 18 | - |
8047 | DEVRIENDT Bart | 18 | - |
8873 | DEVOS Claude | 18 | - |
9511 | HOUSSIN Mario | 18 | - |
9274 | VERBRUGGHE Philip | 18 | - |
7821 | VROMANT Marc | 27 | - |
1143 | LOUAGIE Bjorn | 18 | - |
8088 | VERCAEMERE Jaak | 18 | - |
8022 | VION Mark | 15 | - |
9855 | CARDOEN Kurt | 15 | - |
9440 | DECOCK Stephan | 15 | - |
8024 | VERBRUGGE Pol | 15 | - |
7316 | RONDELE Freddy | 12 | - |
8735 | VAN DEN BUVERIE Eric | 12 | - |
9767 | VANHULLE CHRIS | 12 | - |
9439 | VANDENBERGHE Rudy | 10 | - |
7698 | VAN FLETEREN Piet | 10 | - |
9080 | VANKEIRSBULCK Alex | 10 | - |
BC QUALITY ZELE 1(stam nr. VS18)
Adres | Drukkerijstraat, 5 |
9240 Zele | |
Telefoon | 052/ 44 94 31 |
Speeldag | dinsdag (19:30) |
Formaat | 2.84 |
Verantw. | BOCKLANDT Martin |
Verantw. telnr. | 0497/ 72 81 93 |
martinbocklandt at telenet dot be |
LICNR. | NAAM | TSP | NS |
---|---|---|---|
2204 | CLOET Marc | 18 | - |
9970 | VAN GOETHEM Wim | 15 | - |
7986 | VAN DER VORST Alain | 15 | - |
6219 | RAEMDONCK Tommy | 28 | - |
4639 | DUPONT Franky | 23 | - |
4516 | FEYS Gunter | 23 | - |
5747 | SAEY ETIENNE | 18 | - |
9147 | BOCKLANDT Martin | 15 | - |
4281 | COPPENS JeanPierre | 15 | - |
9445 | DE PAEPE Dirk | 15 | - |
7654 | VANDEPUT Rudi | 15 | - |
4416 | VAN RYSSELBERGHE Johan | 15 | - |
8639 | DE BOCK Dirk | 12 | - |
7653 | DE RYCKE Luc | 12 | NS |
4334 | VAN HAUTE Guido | 12 | - |
7309 | WEEMAES Dirk | 12 | NS |